Spezies
Uromacer catesbyi
(SCHLEGEL, 1837)
Giftigkeit
Giftig
Max-Länge
120 cm
IUCN-Status
Least Concern
Aktivität
Diurnal
Taxonomische Einordnung
| Wissenschaftlicher Name | Uromacer catesbyi |
|---|---|
| Gattung | Uromacer |
| Familie | Colubridae |
| Unterordnung | Serpentes |
| Ordnung | Squamata |
| Erstbeschreiber | (SCHLEGEL, 1837) |
| Jahr der Erstbeschreibung | 1837 |
Biologie & Ökologie
| Giftigkeit | Giftig |
|---|---|
| Maximale Gesamtlänge | 120 cm (1.200 mm) |
| Nahrung | Carnivorous |
| Aktivitätszeit | Diurnal |
| Fortpflanzung | oviparous |
| IUCN-Status | Least Concern |
Primärquelle
Vollständiger taxonomischer Eintrag, Synonyme und weiterführende Literatur: