Spezies
Platyceps sinai
(SCHMIDT & MARX, 1956)
Giftigkeit
—
Max-Länge
700 mm
IUCN-Status
Near Threatened
Aktivität
—
Taxonomische Einordnung
| Wissenschaftlicher Name | Platyceps sinai |
|---|---|
| Gattung | Platyceps |
| Familie | Colubridae |
| Unterordnung | Serpentes |
| Ordnung | Squamata |
| Erstbeschreiber | (SCHMIDT & MARX, 1956) |
| Jahr der Erstbeschreibung | 1956 |
Biologie & Ökologie
| Giftigkeit | — |
|---|---|
| Maximale Gesamtlänge | 700 mm (700 mm) |
| Nahrung | — |
| Aktivitätszeit | — |
| Fortpflanzung | oviparous |
| IUCN-Status | Near Threatened |
Primärquelle
Vollständiger taxonomischer Eintrag, Synonyme und weiterführende Literatur: