Spezies
Platyceps largeni
(SCHÄTTI, 2001)
Giftigkeit
—
Max-Länge
660 mm
IUCN-Status
Data Deficient
Aktivität
—
Taxonomische Einordnung
| Wissenschaftlicher Name | Platyceps largeni |
|---|---|
| Gattung | Platyceps |
| Familie | Colubridae |
| Unterordnung | Serpentes |
| Ordnung | Squamata |
| Erstbeschreiber | (SCHÄTTI, 2001) |
| Jahr der Erstbeschreibung | 2001 |
Biologie & Ökologie
| Giftigkeit | — |
|---|---|
| Maximale Gesamtlänge | 660 mm (660 mm) |
| Nahrung | — |
| Aktivitätszeit | — |
| Fortpflanzung | — |
| IUCN-Status | Data Deficient |
Primärquelle
Vollständiger taxonomischer Eintrag, Synonyme und weiterführende Literatur: