Spezies
Oligodon erythrogaster
BOULENGER, 1907
Giftigkeit
—
Max-Länge
500 mm
IUCN-Status
Near Threatened
Aktivität
—
Taxonomische Einordnung
| Wissenschaftlicher Name | Oligodon erythrogaster |
|---|---|
| Gattung | Oligodon |
| Familie | Colubridae |
| Unterordnung | Serpentes |
| Ordnung | Squamata |
| Erstbeschreiber | BOULENGER, 1907 |
| Jahr der Erstbeschreibung | 1907 |
Biologie & Ökologie
| Giftigkeit | — |
|---|---|
| Maximale Gesamtlänge | 500 mm (500 mm) |
| Nahrung | — |
| Aktivitätszeit | — |
| Fortpflanzung | oviparous |
| IUCN-Status | Near Threatened |
Primärquelle
Vollständiger taxonomischer Eintrag, Synonyme und weiterführende Literatur: