Spezies
Lichanura orcutti
STEJNEGER, 1889
Giftigkeit
Ungiftig
Max-Länge
870 mm
IUCN-Status
Least Concern
Aktivität
—
Taxonomische Einordnung
| Wissenschaftlicher Name | Lichanura orcutti |
|---|---|
| Gattung | Lichanura |
| Familie | Boidae |
| Unterordnung | Serpentes |
| Ordnung | Squamata |
| Erstbeschreiber | STEJNEGER, 1889 |
| Jahr der Erstbeschreibung | 1889 |
Biologie & Ökologie
| Giftigkeit | Ungiftig |
|---|---|
| Maximale Gesamtlänge | 870 mm (870 mm) |
| Nahrung | — |
| Aktivitätszeit | — |
| Fortpflanzung | — |
| IUCN-Status | Least Concern |
Primärquelle
Vollständiger taxonomischer Eintrag, Synonyme und weiterführende Literatur: