Spezies
Aipysurus tenuis
LÖNNBERG & ANDERSSON, 1913
Giftigkeit
Giftig
Max-Länge
102 cm
IUCN-Status
Data Deficient
Aktivität
Diurnal
Taxonomische Einordnung
| Wissenschaftlicher Name | Aipysurus tenuis |
|---|---|
| Gattung | Aipysurus |
| Familie | Elapidae |
| Unterordnung | Serpentes |
| Ordnung | Squamata |
| Erstbeschreiber | LÖNNBERG & ANDERSSON, 1913 |
| Jahr der Erstbeschreibung | 1913 |
Biologie & Ökologie
| Giftigkeit | Giftig |
|---|---|
| Maximale Gesamtlänge | 102 cm (1.020 mm) |
| Nahrung | Carnivorous |
| Aktivitätszeit | Diurnal |
| Fortpflanzung | viviparous |
| IUCN-Status | Data Deficient |
Primärquelle
Vollständiger taxonomischer Eintrag, Synonyme und weiterführende Literatur: